행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 기능검사료
E6546
나725다(3)일상생활의간헐적심전도감시[1회당]
Event Recording EKG
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 28,860원 |
| 병원 | 25,300원 |
| 종합병원 | 30,520원 |
| 치과 | 29,770원 |
| 한방 | 31,490원 |
| 요양병원 | 24,910원 |
행위정의
통합코드
E6546
보험분류(분류번호)
나725다(3)
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 기능검사료
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 6,424 | 6,681 | 4,535 | 2,987 | 2,794 |
| 상급종합병원 | 2,852 | 2,720 | 2,084 | 981 | 461 |
| 종합병원 | 1,292 | 1,592 | 1,090 | 459 | 174 |
| 병원급 | 311 | 156 | 171 | 99 | 48 |
| 의원급 | 1,977 | 2,222 | 1,196 | 1,449 | 2,114 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원
관련 급여기준 (고시 0)
연결된 고시가 없습니다.