행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 기능검사료
E6557
나725다(2)다)심전도감시-홀터기록-7일 초과 14일 이내
Holter Monitoring
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 219,120원 |
| 병원 | 192,080원 |
| 종합병원 | 231,730원 |
| 치과 | 226,000원 |
| 한방 | 239,060원 |
| 요양병원 | 189,100원 |
행위정의
통합코드
E6557
보험분류(분류번호)
나725다(2)다)
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 기능검사료
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 1,822 | 7,949 | 10,573 |
| 상급종합병원 | 0 | 0 | 198 | 3,834 | 6,903 |
| 종합병원 | 0 | 0 | 958 | 2,544 | 2,246 |
| 병원급 | 0 | 0 | 30 | 154 | 138 |
| 의원급 | 0 | 0 | 638 | 1,430 | 1,305 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원