행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 기능검사료
E6544
나725다(1)심전도침상감시[1일당]
Bedside ECG Monitoring
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 19,250원 |
| 병원 | 16,880원 |
| 종합병원 | 20,360원 |
| 치과 | 19,860원 |
| 한방 | 21,010원 |
| 요양병원 | 16,620원 |
행위정의
통합코드
E6544
보험분류(분류번호)
나725다(1)
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 기능검사료
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,204,519 | 1,321,860 | 1,376,720 | 1,588,135 | 1,601,748 |
| 상급종합병원 | 491,695 | 544,361 | 535,162 | 670,230 | 565,977 |
| 종합병원 | 639,483 | 703,026 | 745,862 | 831,696 | 884,101 |
| 병원급 | 158,550 | 163,922 | 188,994 | 198,159 | 244,815 |
| 의원급 | 9,322 | 12,464 | 16,805 | 22,348 | 39,915 |
| 보건기관등 | 622 | 606 | 582 | 682 | 707 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원