행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB430
나943가주심장-선천성 심질환 경흉부 심초음파
Transthoracic Echocardiography
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 97,580원 |
| 병원 | 85,530원 |
| 종합병원 | 103,190원 |
| 치과 | 100,640원 |
| 한방 | 106,460원 |
| 요양병원 | 84,210원 |
행위정의
통합코드
EB430
보험분류(분류번호)
나943가주
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 25,455 | 35,642 | 65,544 | 72,271 | 76,067 |
| 상급종합병원 | 19,154 | 25,059 | 41,714 | 47,366 | 46,393 |
| 종합병원 | 5,924 | 8,797 | 16,989 | 17,375 | 20,037 |
| 병원급 | 445 | 1,638 | 6,092 | 6,168 | 7,359 |
| 의원급 | 35 | 343 | 1,544 | 2,183 | 3,224 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원