행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB431
나943가(1)심장-경흉부 심초음파-단순
Transthoracic Echocardiography-Simple
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 103,030원 |
| 병원 | 90,310원 |
| 종합병원 | 108,950원 |
| 치과 | 106,260원 |
| 한방 | 112,400원 |
| 요양병원 | 88,910원 |
행위정의
통합코드
EB431
보험분류(분류번호)
나943가(1)
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 31,789 | 45,036 | 71,572 | 74,191 | 71,913 |
| 상급종합병원 | 11,179 | 12,327 | 13,114 | 15,590 | 12,282 |
| 종합병원 | 12,861 | 15,376 | 15,776 | 18,647 | 19,817 |
| 병원급 | 3,309 | 5,461 | 10,767 | 9,378 | 8,984 |
| 의원급 | 4,473 | 11,982 | 32,126 | 30,835 | 31,091 |
| 보건기관등 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원