행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB432
나943가(2)심장-경흉부 심초음파-일반
Transthoracic Echocardiography-General
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 162,630원 |
| 병원 | 142,550원 |
| 종합병원 | 171,980원 |
| 치과 | 167,730원 |
| 한방 | 177,430원 |
| 요양병원 | 140,340원 |
행위정의
통합코드
EB432
보험분류(분류번호)
나943가(2)
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 295,303 | 426,002 | 656,088 | 650,182 | 645,852 |
| 상급종합병원 | 105,784 | 121,157 | 119,300 | 129,292 | 115,745 |
| 종합병원 | 165,102 | 220,085 | 294,110 | 290,715 | 281,365 |
| 병원급 | 7,053 | 21,271 | 63,040 | 63,721 | 69,637 |
| 의원급 | 19,802 | 67,244 | 187,510 | 174,437 | 187,340 |
| 보건기관등 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원