행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB433
나943가(3)심장-경흉부 심초음파-전문
Transthoracic Echocardiography-Advanced
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 237,130원 |
| 병원 | 207,860원 |
| 종합병원 | 250,770원 |
| 치과 | 244,570원 |
| 한방 | 258,700원 |
| 요양병원 | 204,630원 |
행위정의
통합코드
EB433
보험분류(분류번호)
나943가(3)
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 288,616 | 437,701 | 900,525 | 1,079,599 | 1,092,619 |
| 상급종합병원 | 171,787 | 234,967 | 462,948 | 552,455 | 510,704 |
| 종합병원 | 111,776 | 181,087 | 378,522 | 461,081 | 491,083 |
| 병원급 | 1,398 | 4,746 | 8,150 | 10,578 | 11,862 |
| 의원급 | 6,217 | 21,513 | 66,793 | 77,728 | 102,417 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원