행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB434
나943나(1)심장-부하 심초음파-약물부하
Pharmacologic Stress Echocardiography
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 479,640원 |
| 병원 | 420,440원 |
| 종합병원 | 507,230원 |
| 치과 | 494,690원 |
| 한방 | 523,290원 |
| 요양병원 | 413,910원 |
행위정의
통합코드
EB434
보험분류(분류번호)
나943나(1)
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 735 | 1,059 | 1,732 | 1,734 | 1,306 |
| 상급종합병원 | 612 | 910 | 1,437 | 1,396 | 946 |
| 종합병원 | 95 | 115 | 286 | 310 | 288 |
| 병원급 | 28 | 22 | 3 | 5 | 3 |
| 의원급 | 0 | 12 | 6 | 23 | 69 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원