행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB435
나943나(2)심장-부하 심초음파-운동부하
Exercise Echocardiography
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 456,040원 |
| 병원 | 399,750원 |
| 종합병원 | 482,280원 |
| 치과 | 470,360원 |
| 한방 | 497,550원 |
| 요양병원 | 393,550원 |
행위정의
통합코드
EB435
보험분류(분류번호)
나943나(2)
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,507 | 2,177 | 4,499 | 5,711 | 5,797 |
| 상급종합병원 | 982 | 1,448 | 3,015 | 4,159 | 3,724 |
| 종합병원 | 60 | 199 | 796 | 866 | 1,457 |
| 병원급 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 의원급 | 463 | 530 | 690 | 688 | 614 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원