행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB436
나943다심장-태아정밀 심초음파
Detailed Fetal Echocardiography
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 356,320원 |
| 병원 | 312,340원 |
| 종합병원 | 376,820원 |
| 치과 | 367,500원 |
| 한방 | 388,750원 |
| 요양병원 | 307,500원 |
행위정의
통합코드
EB436
보험분류(분류번호)
나943다
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2,122 | 1,995 | 1,843 | 2,198 | 2,004 |
| 상급종합병원 | 1,712 | 1,710 | 1,670 | 1,843 | 1,642 |
| 종합병원 | 127 | 94 | 95 | 109 | 133 |
| 병원급 | 90 | 75 | 44 | 232 | 274 |
| 의원급 | 297 | 213 | 105 | 120 | 115 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원