행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB482
나948나(1)혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥
Extracranial Vascular Doppler Ultrasonography-Carotid Artery
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 101,480원 |
| 병원 | 88,950원 |
| 종합병원 | 107,320원 |
| 치과 | 104,660원 |
| 한방 | 110,720원 |
| 요양병원 | 87,570원 |
행위정의
통합코드
EB482
보험분류(분류번호)
나948나(1)
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 85,432 | 104,432 | 111,303 | 123,489 | 120,047 |
| 상급종합병원 | 17,635 | 19,855 | 19,671 | 25,244 | 21,621 |
| 종합병원 | 33,811 | 38,036 | 37,078 | 42,185 | 41,531 |
| 병원급 | 4,999 | 5,412 | 6,714 | 6,548 | 5,556 |
| 의원급 | 29,223 | 41,416 | 48,196 | 49,902 | 51,591 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 28 | 97 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원
관련 급여기준 (고시 0)
연결된 고시가 없습니다.