행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB483
나948나(2)혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥
Extracranial Vascular Doppler Ultrasonography
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 53,270원 |
| 병원 | 46,690원 |
| 종합병원 | 56,330원 |
| 치과 | 54,940원 |
| 한방 | 58,110원 |
| 요양병원 | 45,970원 |
행위정의
통합코드
EB483
보험분류(분류번호)
나948나(2)
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 10,100 | 11,270 | 11,211 | 13,599 | 13,568 |
| 상급종합병원 | 5,348 | 5,866 | 5,930 | 7,639 | 7,599 |
| 종합병원 | 2,981 | 2,904 | 2,731 | 3,743 | 3,775 |
| 병원급 | 10 | 7 | 11 | 43 | 40 |
| 의원급 | 1,768 | 2,499 | 2,547 | 2,185 | 2,164 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원
관련 급여기준 (고시 0)
연결된 고시가 없습니다.