행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB486
나948다(1)주혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 42,090원 |
| 병원 | 36,900원 |
| 종합병원 | 44,510원 |
| 치과 | 43,410원 |
| 한방 | 45,920원 |
| 요양병원 | 36,320원 |
행위정의
통합코드
EB486
보험분류(분류번호)
나948다(1)주
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 17,581 | 20,692 | 23,298 | 27,444 | 30,190 |
| 상급종합병원 | 5,346 | 5,539 | 5,532 | 6,482 | 6,503 |
| 종합병원 | 5,825 | 6,328 | 6,613 | 7,034 | 6,617 |
| 병원급 | 1,887 | 2,100 | 2,271 | 2,268 | 2,190 |
| 의원급 | 5,836 | 8,322 | 10,775 | 14,009 | 17,414 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원
관련 급여기준 (고시 0)
연결된 고시가 없습니다.