행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB487
나948다(2)혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥
Extremity Vascular Doppler Ultrasonography-Lower Extremity-Artery
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 129,480원 |
| 병원 | 113,500원 |
| 종합병원 | 136,930원 |
| 치과 | 133,540원 |
| 한방 | 141,260원 |
| 요양병원 | 111,740원 |
행위정의
통합코드
EB487
보험분류(분류번호)
나948다(2)
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 8,137 | 8,300 | 8,048 | 9,231 | 7,939 |
| 상급종합병원 | 3,722 | 5,481 | 5,109 | 6,265 | 4,985 |
| 종합병원 | 3,529 | 1,905 | 1,934 | 1,994 | 1,825 |
| 병원급 | 618 | 559 | 605 | 757 | 715 |
| 의원급 | 289 | 374 | 421 | 250 | 442 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원
관련 급여기준 (고시 0)
연결된 고시가 없습니다.