행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB488
나948다(2)혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥
Extremity Vascular Doppler Ultrasonography-Lower Extremity-Vein
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 129,480원 |
| 병원 | 113,500원 |
| 종합병원 | 136,930원 |
| 치과 | 133,540원 |
| 한방 | 141,260원 |
| 요양병원 | 111,740원 |
행위정의
통합코드
EB488
보험분류(분류번호)
나948다(2)
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 9,869 | 11,639 | 11,168 | 12,443 | 9,613 |
| 상급종합병원 | 5,354 | 6,670 | 6,311 | 7,545 | 5,514 |
| 종합병원 | 3,936 | 4,341 | 3,960 | 4,298 | 3,392 |
| 병원급 | 414 | 349 | 283 | 272 | 285 |
| 의원급 | 196 | 306 | 634 | 351 | 446 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원
관련 급여기준 (고시 0)
연결된 고시가 없습니다.