행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB489
나948다(2)주혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 145,410원 |
| 병원 | 127,460원 |
| 종합병원 | 153,780원 |
| 치과 | 149,980원 |
| 한방 | 158,650원 |
| 요양병원 | 125,490원 |
행위정의
통합코드
EB489
보험분류(분류번호)
나948다(2)주
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,301 | 1,715 | 1,504 | 1,753 | 2,078 |
| 상급종합병원 | 102 | 205 | 229 | 287 | 213 |
| 종합병원 | 626 | 636 | 650 | 714 | 808 |
| 병원급 | 42 | 138 | 159 | 93 | 50 |
| 의원급 | 531 | 741 | 469 | 662 | 1,009 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원
관련 급여기준 (고시 0)
연결된 고시가 없습니다.