행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB490
나948라혈관-대동맥 도플러 초음파
Aorta Doppler Ultrasonography
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 78,870원 |
| 병원 | 69,130원 |
| 종합병원 | 83,410원 |
| 치과 | 81,340원 |
| 한방 | 86,050원 |
| 요양병원 | 68,060원 |
행위정의
통합코드
EB490
보험분류(분류번호)
나948라
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,215 | 2,546 | 2,072 | 1,640 | 1,172 |
| 상급종합병원 | 811 | 933 | 932 | 1,178 | 1,002 |
| 종합병원 | 56 | 29 | 33 | 59 | 59 |
| 병원급 | 4 | 26 | 5 | 9 | 1 |
| 의원급 | 345 | 1,561 | 1,102 | 394 | 110 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원
관련 급여기준 (고시 0)
연결된 고시가 없습니다.