행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB610
나961가주심장-선천성 심질환 경식도 심초음파
Transesophageal Echocardiography
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 97,580원 |
| 병원 | 85,530원 |
| 종합병원 | 103,190원 |
| 치과 | 100,640원 |
| 한방 | 106,460원 |
| 요양병원 | 84,210원 |
행위정의
통합코드
EB610
보험분류(분류번호)
나961가주
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 563 | 683 | 1,077 | 1,273 | 999 |
| 상급종합병원 | 510 | 590 | 863 | 1,053 | 792 |
| 종합병원 | 53 | 93 | 214 | 221 | 208 |
| 병원급 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 의원급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원