행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB611
나961가심장-경식도 심초음파
Transesophageal Echocardiography
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 453,770원 |
| 병원 | 397,760원 |
| 종합병원 | 479,880원 |
| 치과 | 468,010원 |
| 한방 | 495,070원 |
| 요양병원 | 391,590원 |
행위정의
통합코드
EB611
보험분류(분류번호)
나961가
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 10,226 | 11,636 | 16,670 | 20,477 | 16,347 |
| 상급종합병원 | 7,315 | 8,770 | 12,653 | 15,853 | 12,540 |
| 종합병원 | 2,812 | 2,832 | 4,109 | 4,744 | 3,874 |
| 병원급 | 134 | 82 | 19 | 30 | 35 |
| 의원급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원