행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 초음파
EB612
나961나심장-심장내 초음파
Intracardiac Echocardiography
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 499,150원 |
| 병원 | 437,540원 |
| 종합병원 | 527,870원 |
| 치과 | 514,810원 |
| 한방 | 544,580원 |
| 요양병원 | 430,750원 |
행위정의
통합코드
EB612
보험분류(분류번호)
나961나
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 초음파
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 4,956 | 6,739 | 7,249 | 9,195 | 9,791 |
| 상급종합병원 | 3,550 | 5,019 | 5,533 | 6,902 | 7,370 |
| 종합병원 | 792 | 1,010 | 1,198 | 1,706 | 1,792 |
| 병원급 | 54 | 100 | 4 | 2 | 2 |
| 의원급 | 560 | 613 | 518 | 589 | 636 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원