행위코드 위키 › 의치과_급여 › 검사료 › 기능검사료
EX871
나725다(4)심전도 감시[원격심박기술에 의한 감시][1일당]
Electrocardiography-Telecardiographic Monitoring
의료기관 유형별 수가
| 의원 | 45,340원 |
| 병원 | 39,740원 |
| 종합병원 | 47,950원 |
| 치과 | 46,760원 |
| 한방 | 49,470원 |
| 요양병원 | 39,130원 |
행위정의
통합코드
EX871
보험분류(분류번호)
나725다(4)
산정명
—
분류
의치과_급여 › 검사료 › 기능검사료
진료 통계 (HIRA 2020–2024)
연도별 환자수 추이 (명)
요양기관종별 진료금액 비율 (2024년)
| 요양기관종별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 32,524 | 38,388 | 35,066 | 46,022 | 43,094 |
| 상급종합병원 | 21,040 | 26,491 | 23,679 | 32,533 | 29,539 |
| 종합병원 | 11,238 | 11,414 | 11,347 | 13,507 | 13,528 |
| 병원급 | 362 | 618 | 129 | 114 | 123 |
| 의원급 | 29 | 25 | 40 | 47 | 44 |
| 보건기관등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 · 진료행위(검사/수술 등) 통계 · 심사년도 기준 · 진료금액 단위: 천원
관련 급여기준 (고시 0)
연결된 고시가 없습니다.